Diễn đàn lớp 11A16

Đố vui tháng 2.1010
Câu 1 :
Hãy kể tên những con sông đã chia đôi đất nước từ thời vua Hùng
Câu 2:
Thúy Kiều lên kiệu hoa mấy lần?
Kể tên thứ tự những người chồng mà Thúy Kiều đã lên kiệu hoa?
Câu đố tháng 1.2009
Câu đố tháng 1.2009
1. Hãy kể tên các bộ phận trong cơ thể từ thắt lưng trở lên, có từ bắt đầu là con. Ví dụ: Con Tim
2. Hãy kể tên các con sông Việt Nam có tên là màu sắc, kèm theo tỉnh mà con sông đó chảy qua. Ví dụ : sông Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai), sông Lam (tỉnh Nghệ An)
Câu đố tháng 12.2009
Câu đố tháng 12
1.Kỳ đà là cha cắc ké,cắc ké là mẹ kỳ nhông, kỳ nhông là ông kỳ đà
Con nào lớn nhất? (5 đ)
A. Kỳ đà
B. Cắc ké
C. Kỳ nhông
D. cả A,B,C đều đúng
E. cả A,B,C đều sai
2.Kể tên các người con của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn? (đúng tên một người con + 2đ)
Điểm thi đua đến ngày 11.11.2009
Thứ ngày 24.10.09
Bảo Vy : nghỉ có phép : -1 đ
Thứ hai ngày 26.10.09
Hoàng Nhân,Bá Tài: trực nhật +2 đ
Thứ ba ngày 27.10.09
Quang Đại,Anh Huy: trực nhật +2 đ
Thuỳ Như: nghỉ có phép : -1 đ
Thứ tư ngày 28.10.09
Nguyễn Hoàng Nam,Hoàng Nhân không chép bài GDCD -2 đ
Tuấn Anh,Anh Tuấn: trực nhật +2 đ
Ngọc Tú,Vinh Thành,Thiên Nam,Hải Đăng,Hoàng Nhân,
Anh Huy: nghỉ có phép -1 đ
An Duyên,Khương Ngân - 10 đ
Thứ năm ngày 29.10.09
Thuỳ Dung,Khánh Hà: trực nhật +2 đ
Thứ sáu ngày 30.10.09
Duy Anh,Gia Ân,Hải Đăng,Minh Huy,Mai Khanh,Tùng Khoa,Trí Thắng,Thiên Nam,Bá Tài,Đan Thanh,Vinh Thành,Thanh Thảo,Ái Trân,Hoàng Thông chưa xem bảng Password: -2 đ
Kiều Trinh: nghỉ có phép -1 đ
Quế Phương,Chúc Như: trực nhật +2 đ
Thứ bảy ngày 31.10.09
Kim Xuân,Hoàng Kiêm: trực nhật +2 đ
Xếp hạng Học Tập Kiểm Tra Chung Đợt 1 lớp 11A16
| STT | Họ và Tên | Toán | Lý | Hóa | Anh | Văn | Tổng diểm |
| 1 | Diễm Trang | 10 | 8.8 | 9 | 5.5 | 7 | 68.1 |
| 2 | Trọng Tuấn | 10 | 6.8 | 9 | 8 | 8 | 67.6 |
| 3 | Mỹ Phương | 10 | 7.2 | 10 | 5 | 7.5 | 66.9 |
| 4 | Ngọc Uyên | 9.5 | 8.4 | 10 | 4 | 7 | 66.8 |
| 5 | Thanh Hà | 10 | 8 | 9 | 3.5 | 7 | 64.5 |
| 6 | Duy Anh | 9.5 | 8.8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 63.6 |
| 7 | Gia Ân | 9 | 8.8 | 8 | 3.8 | 8 | 63.4 |
| 8 | Mỹ Hạnh | 8.5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 62 |
| 9 | Trung Hiếu | 9 | 8.4 | 8 | 4.3 | 6.5 | 61.6 |
| 10 | Quỳnh Như | 9.5 | 6.8 | 9 | 6.3 | 4 | 60.9 |
| 11 | Khôi Nguyên | 7.5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 59 |
| 12 | Thiện Luận | 9.5 | 8.8 | 6 | 4.3 | 5.5 | 58.4 |
| 13 | Phương Uyên | 10 | 6.8 | 7 | 4 | 6.5 | 58.1 |
| 14 | Hoàng Kiêm | 9 | 4.8 | 9 | 4.5 | 7.5 | 57.6 |
| 15 | Quế Phương | 7.5 | 8.8 | 6 | 5.5 | 7 | 57.1 |
| 16 | Kim Xuân | 8 | 6.8 | 7 | 5 | 8 | 56.6 |
| 17 | Tuấn Anh | 9 | 6.8 | 7 | 3.3 | 7.5 | 56.4 |
| 18 | Thanh Thảo | 7.5 | 8 | 6.5 | 3.5 | 8 | 55.5 |
| 19 | Anh Như | 8 | 8 | 6 | 4.5 | 6.5 | 55 |
| 20 | Đình Thọ | 9 | 5.6 | 8 | 2.3 | 7.5 | 55 |
| 21 | Phương Nhi | 8.5 | 7.2 | 6 | 5 | 6.5 | 54.9 |
| 22 | Tiểu Phụng | 7 | 7.2 | 8 | 3.3 | 7 | 54.7 |
| 23 | Thùy Như | 7.5 | 6.8 | 7 | 5.5 | 6 | 54.1 |
| 24 | Chúc Như | 8.5 | 6.8 | 7 | 4.3 | 5 | 53.9 |
| 25 | Khánh Hà | 8 | 6.8 | 6 | 4.5 | 7 | 53.1 |
| 26 | Mỹ Hảo | 7.5 | 6.8 | 7 | 4.5 | 6 | 53.1 |
| 27 | Khương Ngân | 7 | 6.8 | 6 | 5.8 | 7.5 | 52.9 |
| 28 | Mai Khanh | 9 | 6.4 | 6 | 2.8 | 7 | 52.6 |
| 29 | Ngọc Phước | 8.5 | 6 | 7 | 2.8 | 6.5 | 52.3 |
| 30 | Thanh Châu | 8 | 6 | 7 | 3.3 | 6.5 | 51.8 |
| 31 | Thanh Tâm | 5.5 | 8 | 7 | 5.5 | 5 | 51.5 |
| 32 | Anh Tuấn | 7 | 7.2 | 7 | 2 | 7 | 51.4 |
| 33 | Trí Thắng | 8 | 6.8 | 5 | 5.8 | 5.5 | 50.9 |
| 34 | Đan Thanh | 5.5 | 7.6 | 7 | 3.5 | 6.5 | 50.2 |
| 35 | Diễm Hằng | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 50 |
| 36 | Thanh Nhã | 8 | 4.4 | 7 | 4 | 7 | 49.8 |
| 37 | Quang Đại | 8 | 4.8 | 7 | 4.5 | 5.5 | 49.6 |
| 38 | Dương Quân | 7 | 5.2 | 6 | 6.5 | 6.5 | 49.4 |
| 39 | Ái Trân | 6 | 6.8 | 6 | 5.3 | 6.5 | 49.4 |
| 40 | Minh Huy | 6 | 5.6 | 7 | 4.3 | 7 | 48.5 |
| 41 | Minh Quân | 9.5 | 5.2 | 4 | 5.8 | 5 | 48.2 |
| 42 | Cao H. Nam | 6 | 4 | 7 | 5.8 | 7.5 | 47.3 |
| 43 | Thùy Dung | 5 | 6.8 | 6 | 3.5 | 8 | 47.1 |
| 44 | An Duyên | 5.5 | 7.2 | 6 | 3.8 | 5 | 46.2 |
| 45 | Hạnh Quyền | 6 | 7.2 | 6 | 2.8 | 5 | 46.2 |
| 46 | Anh Huy | 8.5 | 3.6 | 6 | 4 | 5.5 | 45.7 |
| 47 | Diễm Mơ | 3 | 7.2 | 7 | 2.5 | 6.5 | 43.4 |
| 48 | Bảo Vy | 5 | 6 | 5 | 2.3 | 8.5 | 42.8 |
| 49 | Vinh Thành | 5.5 | 5.6 | 5 | 2.8 | 5 | 40 |
| 50 | Hải Đăng | 6.5 | 4 | 5 | 2.5 | 5.5 | 39 |
Xếp hạng Học Tập Kiểm Tra Chung Đợt 1 lớp 11A16
| 51 | Tùng Khoa | 6 | 5.6 | 4 | 2.5 | 4.5 | 38.2 |
| 52 | Thiên Nam | 2 | 4 | 8 | 3.5 | 6.5 | 38 |
| 53 | Nguyễn H.Nam | 6.5 | 5.2 | 3 | 4 | 4.5 | 37.9 |
| 54 | Ngọc Tú | 4.5 | 4 | 7 | 3.3 | 3.5 | 37.8 |
| 55 | Bá Tài | 3.5 | 7.2 | 4 | 3.5 | 4 | 36.9 |
| 56 | Hoàng Nhân | 2 | 5.2 | 4 | 3.8 | 3.5 | 29.7 |
| 57 | Kiều Trinh | 2.5 | 3.6 | 5 | 0.8 | 5 | 28 |
| 58 | Hoàng Thông | 2.5 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 27 |
Xếp hạng thi đua tính đến ngày 16.10.2009
STT | Họ và Tên | Điểm cũ | Điểm + | Điểm - | Tổng điểm |
1 | Mỹ Hảo | 25 | 3 | -5 | 23 |
2 | Thanh Hà | 21 | 21 | ||
3 | Phương Nhi | 19 | 3 | -5 | 17 |
4 | Quế Phương | 14 | 8 | -5 | 17 |
5 | Diễm Trang | 20 | -6 | 14 | |
6 | Kim Xuân | 18 | -5 | 13 | |
7 | Tiểu Phụng | 15 | 3 | -5 | 13 |
8 | Ngọc Uyên | 17 | -5 | 12 | |
9 | Thanh Thảo | 17 | -6 | 11 | |
10 | Ngọc Tú | -1 | 17 | -5 | 11 |
11 | Mỹ Phương | 13 | 2 | -5 | 10 |
12 | Trí Thắng | 10 | 5 | -5 | 10 |
13 | Thuỳ Dung | 12 | 2 | -5 | 9 |
14 | Phương Uyên | 11 | 3 | -7 | 7 |
15 | Quỳnh Như | 11 | -5 | 6 | |
16 | Trung Hiếu | 9 | 2 | -5 | 6 |
17 | Gia Ân | 8 | 2 | -5 | 5 |
18 | Chúc Như | 6 | 2 | -5 | 3 |
19 | Anh Tuấn | 6 | 2 | -5 | 3 |
20 | Minh Huy | 6 | 2 | -5 | 3 |
21 | Mỹ Hạnh | 5 | 2 | -5 | 2 |
22 | Thuỳ Như | 5 | 3 | -6 | 2 |
23 | Khương Ngân | 6 | -5 | 1 | |
24 | Hoàng Kiêm | 6 | -5 | 1 | |
25 | Tuấn Anh | 4 | 2 | -5 | 1 |
26 | Vinh Thành | -1 | 2 | 1 | |
27 | Thanh Nhã | 5 | -5 | 0 | |
28 | Khánh Hà | 3 | 2 | -5 | 0 |
29 | Huỳnh Thiên Nam | 4 | -5 | -1 | |
30 | Mai Khanh | 2 | 2 | -5 | -1 |
31 | Thiện Luận | 2 | 2 | -5 | -1 |
32 | Minh Quân | 2 | 2 | -5 | -1 |
33 | Bảo Vy | 2 | 2 | -5 | -1 |
34 | Quang Đại | 3 | -5 | -2 | |
35 | Anh Như | 2 | 2 | -6 | -2 |
36 | Diễm Mơ | 2 | -5 | -3 | |
37 | Diễm Hằng | 2 | -5 | -3 | |
38 | Kiều Trinh | 2 | 10 | -15 | -3 |
39 | Đình Thọ | 1 | -4 | -3 | |
40 | Trọng Tuấn | 0 | 2 | -5 | -3 |
41 | Duy Anh | 0 | 2 | -5 | -3 |
42 | Thanh Châu | 0 | 2 | -5 | -3 |
43 | Tùng Khoa | 1 | -5 | -4 | |
44 | Hạnh Quyền | -2 | 3 | -5 | -4 |
45 | Ái Trân | 0 | -5 | -5 | |
46 | Dương Quân | -4 | 2 | -5 | -7 |
47 | Ngọc Phước | -3 | 6 | -11 | -8 |
48 | Anh Huy | 1 | -10 | -9 | |
49 | Khôi Nguyên | 1 | -11 | -10 | |
50 | Hải Đăng | -4 | -6 | -10 | |
51 | An Duyên | 0 | -11 | -11 | |
52 | Cao Hoàng Nam | -8 | 2 | -6 | -12 |
53 | Đan Thanh | 0 | 2 | -15 | -13 |
54 | Bá Tài | -6 | -11 | -17 | |
55 | Thanh Tâm | -6 | -13 | -19 | |
56 | Hoàng Nhân | -6 | -20 | -26 | |
57 | Nguyễn Hoàng Nam | -33 | 2 | -7 | -38 |
58 | Hoàng Thông | -2 | -37 | -39 |
Điểm thi đua tính đến ngày 20.10.09
Giúp trẻ em nghèo 1 kg đèn cầy Ngọc Tú: +12 đ, Ngọc Phước tặng lồng đèn : +6 đ
Dự đại hội đoàn trường: Quế Phương +6đ (2 buổi), Phương Nhi +3đ (1 buổi), Mỹ Hảo 3+đ (1 buổi)
Tham gia Hội khỏe Phù Đổng:
Thùy Như,Tiểu Phụng,Phương Uyên,Hạnh Quyền,Ngọc Tú,Trí Thắng: 3đ
Kiều Trinh: 6đ huy chương bạc: + 4đ
Ngày 29.9
Bá Tài,Hoàng Nhân: không nộp báo cáo trực nhật -5đ
Phương Uyên: nói chuyện giờ Lý -2đ
Thùy Dung,Khánh Hà: +2 trực nhật
Ngày 30.9
Khôi Nguyên,Thanh Tâm,Nguyễn Hoàng Nam: không chép Văn -2đ
Anh Tuấn,Tuấn Anh: trực +2đ
Ngày 2.10
Quế Phương,Chúc Như: trực -2đ
Ngày 3/10
Diễm Trang nghỉ có phép : -1đ
Hoàng Thông, Hoàng Nhân đi trễ : -10đ
Ngày 5.10
Hoàng Thông: nghỉ có phép : -1đ
Dương Quân,Thiện Luận : +2đ trực
Ngày 6.10
Hoàng Thông,Anh Như,Thanh Thảo: nghỉ có phép : -1đ
Gia Ân, Mỹ Phương : trực +2 đ
An Duyên,Thanh Tâm, Khôi Nguyên: không chép bài, nói chuyện riêng giờ Toán : -4 đ
Ngày 7.10
Hải Đăng,Cao Hoàng Nam,Thùy Như: nghỉ có phép : -1đ
Hoàng Thông : nghỉ không phép : -10đ
Đan Thanh: đi trễ : -10đ
Minh Quân,Nguyễn Hoàng Nam: trực +2đ
Ngày 8.10
Bảo Vy,Anh Như: trực +2đ
trừ Đình Thọ,Thanh Hà,cả lớp không thuộc bài giờ Địa: - 5đ
Ngày 9.10
Mỹ Hạnh,Mai Khanh : +2đ trực
Ngày 10.10
Duy Anh,Trọng Tuấn: +2đ trực
Ngày 12.10
Ngọc Phước,Đình Thọ : trực nhật : -4đ
Ngày 13.10
Kiều Trinh : không phù hiệu -10đ
Bá Tài: nghỉ có phép -1đ
Trung Hiếu,Minh Huy : trực nhật : +2đ
Ngày 14.10
Hoàng Thông : nghỉ không phép : -10đ
Minh Quân : nghỉ có phép -1đ
Ngọc Phước nhắc bài bạn giờ Lý : -2đ
Ngọc Tú - Vinh Thành : +2đ trực
Ngày 15.10
Thanh Châu,Đan Thanh : trực +2đ
Ngày 16.10
Trí Thắng,Cao Hoàng Nam : +2 trực
Anh Huy : tóc dài -5đ
Xếp hạng thi đua tính đến ngày 15.10.2009
| STT | Họ và Tên | Điểm cũ | Điểm + | Điểm - | Tổng điểm |
| 1 | Mỹ Hảo | 14 | 12 | -1 | 25 |
| 2 | Thanh Hà | 14 | 8 | -1 | 21 |
| 3 | Diễm Trang | 12 | 8 | 20 | |
| 4 | Phương Nhi | 14 | 6 | -1 | 19 |
| 5 | Kim Xuân | 9 | 9 | 18 | |
| 6 | Thanh Thảo | 9 | 8 | 17 | |
| 7 | Ngọc Uyên | 9 | 8 | 17 | |
| 8 | Tiểu Phụng | 9 | 8 | -2 | 15 |
| 9 | Quế Phương | 14 | 14 | ||
| 10 | Mỹ Phương | 7 | 6 | 13 | |
| 11 | Thuỳ Dung | 12 | 12 | ||
| 12 | Quỳnh Như | 9 | 2 | 11 | |
| 13 | Phương Uyên | 9 | 6 | -4 | 11 |
| 14 | Trí Thắng | 9 | 1 | 10 | |
| 15 | Trung Hiếu | 7 | 2 | 9 | |
| 16 | Gia Ân | 2 | 6 | 8 | |
| 17 | Khương Ngân | 6 | 6 | ||
| 18 | Chúc Như | 6 | 6 | ||
| 19 | Anh Tuấn | 6 | 6 | ||
| 20 | Hoàng Kiêm | 6 | 6 | ||
| 21 | Minh Huy | 4 | 2 | 6 | |
| 22 | Mỹ Hạnh | 5 | 5 | ||
| 23 | Thanh Nhã | 3 | 3 | -1 | 5 |
| 24 | Thuỳ Như | -2 | 9 | -2 | 5 |
| 25 | Tuấn Anh | 6 | -2 | 4 | |
| 26 | Huỳnh Thiên Nam | -4 | 8 | 4 | |
| 27 | Quang Đại | 3 | 3 | ||
| 28 | Khánh Hà | 3 | 3 | ||
| 29 | Diễm Mơ | 2 | 2 | ||
| 30 | Diễm Hằng | 2 | 2 | ||
| 31 | Mai Khanh | 2 | 2 | ||
| 32 | Thiện Luận | 2 | 2 | ||
| 33 | Anh Như | 2 | 2 | ||
| 34 | Minh Quân | 2 | 2 | ||
| 35 | Bảo Vy | 2 | 2 | ||
| 36 | Kiều Trinh | 0 | 6 | -4 | 2 |
| 37 | Anh Huy | 1 | 1 | ||
| 38 | Đình Thọ | 0 | 2 | -1 | 1 |
| 39 | Tùng Khoa | -1 | 2 | 1 | |
| 40 | Khôi Nguyên | -1 | 2 | 1 | |
| 41 | Trọng Tuấn | 2 | -2 | 0 | |
| 42 | An Duyên | 0 | 0 | ||
| 43 | Duy Anh | 0 | 0 | ||
| 44 | Thanh Châu | 0 | 0 | ||
| 45 | Đan Thanh | 0 | 0 | ||
| 46 | Ái Trân | 0 | 0 | ||
| 47 | Ngọc Tú | -1 | 2 | -2 | -1 |
| 48 | Vinh Thành | -5 | 8 | -4 | -1 |
| 49 | Hoàng Thông | 1 | -3 | -2 | |
| 50 | Hạnh Quyền | -10 | 8 | -2 | |
| 51 | Ngọc Phước | -5 | 2 | -3 | |
| 52 | Dương Quân | -4 | -4 | ||
| 53 | Hải Đăng | -7 | 5 | -2 | -4 |
| 54 | Bá Tài | -4 | -2 | -6 | |
| 55 | Hoàng Nhân | -6 | -6 | ||
| 56 | Thanh Tâm | -8 | 2 | -6 | |
| 57 | Cao Hoàng Nam | -7 | 1 | -2 | -8 |
| 58 | Nguyễn Hoàng Nam | -29 | -4 | -33 |
Điểm thi đua tính đến ngày 22.9.2009
16.9.2009 : Vinh Thành, Nguyễn Hoàng Nam quên hình : - 2đ
14.9.2009: Hải Đăng, Hạnh Quyền : trực +2 đ
15.9.2009: Trung Hiếu, Minh Huy : trực +2đ
Ngọc Tú nói chuyện giờ Lý : - 2đ
Bá Tài không thuộc bài : -2đ
16.9.2009: Vinh Thành, Ngọc Tú : trực +2đ
17.9.2009: Thiên Nam,Tùng Khoa : trực +2đ
18.9.2009: Ngọc Phước, Đình Thọ : trực + 2đ
19.9.2009: Tuấn Anh nói chuyện giờ Lý - 2đ
Cao Hoàng Nam, Trí Thắng : trực +1đ
22.9.2009: Hải Đăng, Thanh Hà : nghỉ học có phép -1 đ
Trí Thông, Kiều Trinh : nghỉ học có phép - 1đ
24.9.2009: Hải Đăng, Đình Thọ: nghỉ học có phép - 1đ
Nộp lồng đèn + đèn cầy:
Ngọc Uyên,Tiểu Phụng,Thanh Thảo,Thùy Như,Phương Uyên,Mỹ Phương,Gia Ân, Kim Xuân,Phương Nhi,Kiều Trinh,Ngọc Phước,Vinh Thành,Diễm Trang, Thanh Hà, Thiên Nam, Hạnh Quyền : +6 đ (2 cái lồng đèn)
Hải Đăng,Thanh Nhã : +3 đ (1 cái lồng đèn)
21/9/2009:
Thanh Tâm, Khôi Nguyên : +2đ trực
Thùy Như, Phương Uyên : - 2đ (hộc bàn còn rác)
22/9/2009:
Vinh Thành, Nguyễn Hoàng Nam : -2đ (nộp hình trễ)
Phương Uyên,Trọng Tuấn : nói chuyện -2đ (nói chuyện giờ Lý)
Hoàng Thông, Kiều Trinh: - 2 đ trực
23/9/2009:
Phương Nhi, Mỹ Hảo: -1đ trực
24/9/2009:
Diễm Trang,Thanh Hà: +2đ trực
Cao Hoàng Nam : -2đ nói chuyện giờ Văn
25/9/2009:
Tiểu Phụng, Ngọc Uyên: +2đ trực
26/9/2009:
Thanh Thảo,Quỳnh Như: +2đ trực
Thùy Như,Kim Xuân : +3đ làm sổ
Mỹ Hảo : +12đ làm sổ
Thanh Nhã : nghỉ ngày 26/9/2009: -1đ
Tiểu Phụng: nghỉ ngày 26/9 - 30/9 : -2đ
Xếp hạng thi đua tính đến ngày 1.10.2009
| STT | Họ và Tên | Điểm cũ | Điểm + | Điểm - | Tổng điểm |
| 1 | Mỹ Hảo | 14 | 14 | ||
| 2 | Phương Nhi | 14 | 14 | ||
| 3 | Quế Phương | 13 | 1 | 14 | |
| 4 | Thanh Hà | 12 | 3 | -1 | 14 |
| 5 | Diễm Trang | 9 | 3 | 12 | |
| 6 | Thuỳ Dung | 8 | 4 | 12 | |
| 7 | Quỳnh Như | 9 | 9 | ||
| 8 | Thanh Thảo | 9 | 9 | ||
| 9 | Ngọc Uyên | 9 | 9 | ||
| 10 | Kim Xuân | 8 | 1 | 9 | |
| 11 | Trí Thắng | 6 | 3 | 9 | |
| 12 | Phương Uyên | 3 | 6 | 9 | |
| 13 | Tiểu Phụng | 3 | 6 | 9 | |
| 14 | Trung Hiếu | 7 | 7 | ||
| 15 | Mỹ Phương | 5 | 2 | 7 | |
| 16 | Khương Ngân | 3 | 3 | 6 | |
| 17 | Tuấn Anh | 2 | 4 | 6 | |
| 18 | Chúc Như | 2 | 4 | 6 | |
| 19 | Anh Tuấn | 2 | 4 | 6 | |
| 20 | Hoàng Kiêm | 2 | 4 | 6 | |
| 21 | Mỹ Hạnh | 0 | 5 | 5 | |
| 22 | Minh Huy | 4 | 4 | ||
| 23 | Quang Đại | 2 | 1 | 3 | |
| 24 | Khánh Hà | 2 | 1 | 3 | |
| 25 | Thanh Nhã | 1 | 4 | -2 | 3 |
| 26 | Diễm Mơ | 1 | 1 | 2 | |
| 27 | Gia Ân | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | Diễm Hằng | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | Mai Khanh | 0 | 2 | 2 | |
| 30 | Thiện Luận | 0 | 2 | 2 | |
| 31 | Anh Như | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | Minh Quân | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | Trọng Tuấn | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | Bảo Vy | 0 | 2 | 2 | |
| 35 | Hoàng Thông | 1 | 1 | ||
| 36 | Anh Huy | 0 | 1 | 1 | |
| 37 | An Duyên | 1 | 3 | -4 | 0 |
| 38 | Duy Anh | 0 | 0 | ||
| 39 | Thanh Châu | 0 | 0 | ||
| 40 | Đan Thanh | 0 | 0 | ||
| 41 | Đình Thọ | 0 | 0 | ||
| 42 | Ái Trân | 0 | 0 | ||
| 43 | Kiều Trinh | 0 | 0 | ||
| 44 | Tùng Khoa | 1 | -2 | -1 | |
| 45 | Ngọc Tú | 0 | -1 | -1 | |
| 46 | Khôi Nguyên | -4 | 3 | -1 | |
| 47 | Thuỳ Như | -2 | -2 | ||
| 48 | Dương Quân | -3 | -1 | -4 | |
| 49 | Huỳnh Thiên Nam | -4 | -4 | ||
| 50 | Bá Tài | -5 | 1 | -4 | |
| 51 | Vinh Thành | -3 | -2 | -5 | |
| 52 | Ngọc Phước | -5 | -5 | ||
| 53 | Hoàng Nhân | -7 | 1 | -6 | |
| 54 | Cao Hoàng Nam | 4 | -11 | -7 | |
| 55 | Hải Đăng | -7 | -7 | ||
| 56 | Thanh Tâm | -9 | 3 | -2 | -8 |
| 57 | Hạnh Quyền | -10 | -10 | ||
| 58 | Nguyễn Hoàng Nam | -9 | -20 | -29 |
Điểm thi đua tính đến ngày 19.9.2009
Bổ sung điểm cũ :
Tiểu Phụng, Phương Uyên : +6 điểm tham gia lễ khai giảng
Nghỉ học :
Ngọc Tú : nghỉ có phép ngày 12/9/2009: -1đ
Thanh Hà: nghỉ có phép 15/9/2009: -1đ
Nguyễn Hoàng Nam: nghỉ không phép ngày 16/9/2009: -10đ
Dương Quân: nghỉ có phép ngày 17/9/2009: -1 đ
Đi trễ:
Cao Hoàng Nam,Nguyễn Hoàng Nam: ngày 15.9.2009 -10đ
Tham dự sinh hoạt tổ 2:
Anh Tuấn,Tuấn Anh,Quế Phương,Chúc Như,Quang Đại,Anh Huy,Khánh Hà,Thùy Dung,Kim Xuân,Hoàng Kiêm,Diễm Mơ, Thanh Nhã, Bá Tài, Hoàng Nhân
Ngày 7/9/2009: Thiện Luận,Minh Quân : trực +2đ
Ngày 8/9/2009: Gia Ân, Mỹ Phương : trực +2đ
An Duyên : nói chuyện giờ Lý - 2đ
Ngày 9/9/2009: Anh Như, Bảo Vy : trực +2đ
Cao Hoàng Nam : nghỉ có phép
Ngày 10/9/2009 : Mai Khanh, Mỹ Hạnh : trực +2đ
Ngày 12/9/2009 : Diễm Hằng, Ái Trân : trực +2đ
Thanh Tâm, An Duyên, Thanh Nhã, Tùng Khoa : không thuộc bài Lý - 2đ
Ngày 12/9/2009 : Vinh Thành : - 2đ nộp hình trễ
Danh sách Tham dự Hội thảo học tập tháng 9.2009:
Thanh Hà,Diễm Trang,Tuấn Anh,Anh Tuấn,Khương Ngân,Thanh Tâm,Khôi Nguyên,An Duyên,Thùy Dung,Trí Thắng,Hoàng Kiêm,Mỹ Hạnh,Chúc Như,Thanh Nhã : +3đ
Xếp hạng thi đua 11A16 ngày 12.9.2009
STT | Họ và Tên | Điểm cũ | Điểm + | Điểm - | Tổng điểm |
1 | Mỹ Hảo | 5 | 9 | 14 | |
2 | Phương Nhi | 5 | 9 | 14 | |
3 | Quế Phương | 3 | 10 | 13 | |
4 | Thanh Hà | 5 | 7 | 12 | |
5 | Quỳnh Như | 2 | 7 | 9 | |
6 | Thanh Thảo | 2 | 7 | 9 | |
7 | Diễm Trang | 2 | 7 | 9 | |
8 | Ngọc Uyên | 2 | 7 | 9 | |
9 | Thuỳ Dung | 0 | 8 | 8 | |
10 | Kim Xuân | 0 | 8 | 8 | |
11 | Trung Hiếu | 1 | 6 | 7 | |
12 | Trí Thắng | 0 | 6 | 6 | |
13 | Mỹ Phương | 3 | 2 | 5 | |
14 | Cao Hoàng Nam | 4 | 2 | -2 | 4 |
15 | Minh Huy | -2 | 6 | 4 | |
16 | Khương Ngân | 2 | 1 | 3 | |
17 | Phương Uyên | 2 | 1 | 3 | |
18 | Tiểu Phụng | 2 | 1 | 3 | |
19 | Tuấn Anh | 0 | 6 | -4 | 2 |
20 | Quang Đại | 0 | 2 | 2 | |
21 | Khánh Hà | 0 | 2 | 2 | |
22 | Chúc Như | 0 | 2 | 2 | |
23 | Anh Tuấn | 0 | 6 | -4 | 2 |
24 | Hoàng Kiêm | 0 | 2 | 2 | |
25 | An Duyên | 0 | 1 | 1 | |
26 | Diễm Mơ | 0 | 1 | 1 | |
27 | Thanh Nhã | 0 | 1 | 1 | |
28 | Hoàng Thông | 0 | 1 | 1 | |
29 | Tùng Khoa | -2 | 3 | 1 | |
30 | Ngọc Tú | 1 | -1 | 0 | |
31 | Gia Ân | 0 | 0 | ||
32 | Duy Anh | 0 | 0 | ||
33 | Thanh Châu | 0 | 0 | ||
34 | Diễm Hằng | 0 | 0 | ||
35 | Mỹ Hạnh | 0 | 0 | ||
36 | Mai Khanh | 0 | 0 | ||
37 | Thiện Luận | 0 | 0 | ||
38 | Anh Như | 0 | 0 | ||
39 | Minh Quân | 0 | 0 | ||
40 | Đan Thanh | 0 | 0 | ||
41 | Đình Thọ | 0 | 0 | ||
42 | Ái Trân | 0 | 0 | ||
43 | Trọng Tuấn | 0 | 0 | ||
44 | Bảo Vy | 0 | 0 | ||
45 | Anh Huy | -2 | 2 | 0 | |
46 | Kiều Trinh | 0 | 0 | ||
47 | Thuỳ Như | 2 | 1 | -5 | -2 |
48 | Dương Quân | -2 | -1 | -3 | |
49 | Vinh Thành | -3 | -3 | ||
50 | Khôi Nguyên | -2 | -2 | -4 | |
51 | Huỳnh Thiên Nam | -3 | -1 | -4 | |
52 | Ngọc Phước | 0 | -5 | -5 | |
53 | Bá Tài | -4 | -1 | -5 | |
54 | Hải Đăng | -2 | -5 | -7 | |
55 | Hoàng Nhân | -7 | 6 | -6 | -7 |
56 | Nguyễn Hoàng Nam | -5 | 6 | -10 | -9 |
57 | Thanh Tâm | -5 | -4 | -9 | |
58 | Hạnh Quyền | 0 | -10 | -10 |
Điểm thi đua tính đến ngày 12.9.2009
Ngày 8.9.2009:
Nguyễn Hoàng Nam,Hạnh Quyền: nghỉ học không phép -10đ
Ngọc Phước: nghỉ xin phép muộn -5đ
Ngày 9.9.2009:
Cao Hoàng Nam: nghỉ có phép -1đ
Thùy Như: nghỉ xin phép muộn -5đ
Hoàng Nhân: đi trễ -5đ
Ngày 10.9.2009:
Cao Hoàng Nam: nghỉ có phép -1đ
Danh sách tổ viên tổ 1 tham gia sinh hoạt:
Hoàng Thông,Mỹ Hảo,Phương Nhi,Thanh Hà,Diễm Trang,Ngọc Uyên,Tiểu Phụng,Quỳnh Như,Thanh Thảo,Phương Uyên,Thùy Như,An Duyên,Khương Ngân
Danh sách đi dự lễ khai giảng 5.9.2009:
